Ersparnis pro Jahr
156 €
686 kWh Solarstrom, 63 % davon selbst genutzt
| Erzeugung im Jahr | 686 kWh |
|---|---|
| davon im Haushalt genutzt | 431 kWh · 63 % |
| ins Netz, ohne Vergütung | 255 kWh |
| vom Wechselrichter abgeregelt (800 VA) | 2 kWh |
| Ersparnis auf der Stromrechnung | 156 € |
| Amortisation | 2,9 Jahre |
| Ersparnis über 20 Jahre | 3.120 € |
Schätzung mit dem mittleren Wetter 2005 bis 2023 (PVGIS) und gemessenen Haushaltslasten. Ein einzelnes Jahr weicht um einige Prozent ab.
Saving per year
€156
686 kWh of solar power, 63 % of it used at home
| Generation per year | 686 kWh |
|---|---|
| of which used at home | 431 kWh · 63 % |
| into the grid, unpaid | 255 kWh |
| clipped by the inverter (800 VA) | 2 kWh |
| Saving on the electricity bill | €156 |
| Payback | 2.9 years |
| Saving over 20 years | €3,120 |
Estimate based on average weather 2005 to 2023 (PVGIS) and metered household loads. A single year can differ by a few per cent.